新聞中心
鄭州旅游租車公司包大巴車價格多少錢?
2018-10-25 00:00:00 來源: 點擊:3377
鄭州旅游大巴車租賃租車公司包大巴車價格多少錢?鄭州汽車租賃價格表,
車型 | 日租價(元) | 月租價(元) | 年租價(元) |
臥鋪車 | |||
尼奧普蘭 42+1+1 鋪大巴車 | 1200 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
奔馳臥鋪大巴車38+1+1鋪 | 1000 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
宇通臥鋪 40+2鋪 | 1100 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
45座—61座 | |||
宇通客車 61座位 | 1200 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
宇通豪華大巴 53+1+1座位 | 1000 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
宇通大巴 53+2座位 | 900 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
宇通歐曼豪華大巴49座位 | 1000 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
宇通 45+1+1座位 | 800 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
18座—37座 | |||
金龍客車 35+1+1座位 | 600—700 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
成都豐田考斯特 19座 | 800—1000 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
金龍客車 22座位 | 500—700 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
5座—17座 | |||
奧迪 A6 | 500 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
別克商務(wù) 7座 | 500 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
奔馳商務(wù) 14座位 | 500 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
豐田商務(wù) 17座位 | 500 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
瑞豐商務(wù) 9座位 | 350 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
以上價格只供參考,具體價格電訊、面議為準(zhǔn)。 |
上一篇:鄭州大巴租車鄭州旅游大巴車租賃
下一篇:鄭州大巴車租賃公司鄭州外事旅游大巴更靠譜